|
| |
|  | | АЦ 56161-03, 15.8 куб.м | |  |
 |  | Характеристики |  |
|  |  |  | Базовое шасси:
| МАЗ-6303А5-340
|  |  |  |  |  | Колесная формула:
| 6 х 4 |  |  |  |  |  | Тип двигателя:
| ЯМЗ-6582.10 (Евро-3), 330 л.с. |  |  |  |  |  | Номинальная вместимость цистерны, л:
| 15 800 |  |  |  |  |  | Форма поперечного сечения цистерны:
| Чемодан |  |  |  |  |  | Кол-во отсеков в цистерне:
| 2 или 3 |  |  |  |  |  | Тип насоса:
| СЦЛ-00А (или СВН-80) |  |  |  |  |  | Макс. производительность насоса, л/мин:
| 360 (или 500) |  |  |  |  |  | Привод насоса:
| от коробки отбора мощности |  |  |  |  |  | Максимальная глубина самовсасывания, м:
| 4,5 |  |  |  |  |  | Напорно-всасывающие рукава ДУ80 с БРС на конце, шт.:
| 2 |  |  |  |  |  | Масса снаряженная:
| 12 500 |  |  |  |  |  | Масса полная:
| 25 200 |  |  |  |  |  | Стандартная комплектация:
| • БРС Elaflex (Германия)
• Донные клапаны Sening (Германия)
• Блок пневмоуправления донными клапанами Sening
• Алюминиевые крышки горловин
• Дыхательный клапан на каждый отсек
• Шаровые краны
• 2 огнетушителя в пластиковых пеналах
• Напорно-всасывающие рукава Elaflex в пластиковых пеналах
• Противооткатные упоры
• Окраска импортным ЛКП PPG
|  |  |
|
|  |  | версия для печати |  |  | |  |
|
|